不動産を売りたい方:広島県以外
田舎の物件売却なら
お任せください
創業30年以上の実績と信頼で売却をサポート!いつでもご連絡ください。
オンライン相談、遠方への出張も可能です。
田舎暮らし物件
不動産売却実績
成約価格は目安の金額です。
成約年月 | 物件 種別 |
所在地 | 成約価格 | 階数 | 状態 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成約年月2024年12月 | 物件種別戸建て | 所在地大分県豊後高田市大岩屋 | 成約価格1800万円 | 階数 2階 | 状態居住中 | 土地面積729㎡ | 建物面積 141㎡ | 建築年月 2004年 11月 |
成約年月2022年3月 | 物件種別土地 | 所在地大阪府吹田市元町 | 成約価格19600万円 | 階数 | 状態古家あり | 土地面積352㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2021年12月 | 物件種別土地 | 所在地大阪府吹田市元町 | 成約価格19600万円 | 階数 | 状態古家あり | 土地面積352㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2021年10月 | 物件種別戸建て | 所在地山口県大島郡周防大島町大字西屋代 | 成約価格600万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積457㎡ | 建物面積 178㎡ | 建築年月 1985年 10月 |
お問い合わせはこちら
不動産・建築に関することならどんなことでも
お気軽にご相談ください。