不動産を売りたい方:広島県広島市
田舎の物件売却なら
お任せください
創業30年以上の実績と信頼で売却をサポート!いつでもご連絡ください。
オンライン相談、遠方への出張も可能です。
田舎暮らし物件
不動産売却実績
成約価格は目安の金額です。
成約年月 | 物件 種別 |
所在地 | 成約価格 | 階数 | 状態 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成約年月2024年8月 | 物件種別土地 | 所在地 広島県広島市安佐南区伴東八丁目 | 成約価格2100万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積185㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2023年12月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県広島市安佐南区安東五丁目 | 成約価格1900万円 | 階数 2階 | 状態居住中 | 土地面積202㎡ | 建物面積 138㎡ | 建築年月 1994年 10月 |
成約年月2023年5月 | 物件種別土地 | 所在地広島県広島市南区黄金山町 | 成約価格200万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積492㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2022年9月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県広島市東区馬木六丁目 | 成約価格2100万円 | 階数 3階 | 状態居住中 | 土地面積110㎡ | 建物面積 178㎡ | 建築年月 1999年 3月 |
成約年月2022年8月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県広島市佐伯区湯来町大字麦谷 | 成約価格1600万円 | 階数 1階 | 状態居住中 | 土地面積9783㎡ | 建物面積 191㎡ | 建築年月 1968年 10月 |
成約年月2022年5月 | 物件種別マンション | 所在地広島県広島市安佐南区 | 成約価格1100万円 | 階数 1階 | 状態 | 土地面積㎡ | 建物面積 69㎡ | 建築年月 1995年 2月 |
お問い合わせはこちら
不動産・建築に関することならどんなことでも
お気軽にご相談ください。