不動産を売りたい方
田舎の物件売却なら
お任せください
創業30年以上の実績と信頼で売却をサポート!いつでもご連絡ください。
オンライン相談、遠方への出張も可能です。
田舎暮らし物件
不動産売却実績
成約価格は目安の金額です。
成約年月 | 物件 種別 |
所在地 | 成約価格 | 階数 | 状態 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成約年月2025年1月 | 物件種別土地 | 所在地広島県東広島市福富町久芳 | 成約価格200万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積10244㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2024年12月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県三原市大和町上徳良 | 成約価格500万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積1030㎡ | 建物面積 50㎡ | 建築年月 1992年 12月 |
成約年月2024年12月 | 物件種別戸建て | 所在地大分県豊後高田市大岩屋 | 成約価格1800万円 | 階数 2階 | 状態居住中 | 土地面積729㎡ | 建物面積 141㎡ | 建築年月 2004年 11月 |
成約年月2024年11月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県東広島市志和町七条椛坂 | 成約価格2700万円 | 階数 1階 | 状態居住中 | 土地面積2705㎡ | 建物面積 132㎡ | 建築年月 2011年 4月 |
成約年月2024年10月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県三原市大和町萩原 | 成約価格800万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積1078㎡ | 建物面積 117㎡ | 建築年月 1992年 12月 |
成約年月2024年9月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県山県郡北広島町大朝 | 成約価格400万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積892㎡ | 建物面積 56㎡ | 建築年月 1998年 10月 |
成約年月2024年8月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県廿日市市浅原 | 成約価格30万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積2661㎡ | 建物面積 69㎡ | 建築年月 |
成約年月2024年8月 | 物件種別土地 | 所在地 広島県広島市安佐南区伴東八丁目 | 成約価格2100万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積185㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2024年5月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県東広島市安芸津町木谷 | 成約価格500万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積444㎡ | 建物面積 145㎡ | 建築年月 1992年 11月 |
成約年月2024年4月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県東広島市安芸津町風早 | 成約価格600万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積205㎡ | 建物面積 147㎡ | 建築年月 1990年 3月 |
成約年月2024年4月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県大竹市栗谷町小栗林 | 成約価格400万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積1670㎡ | 建物面積 88㎡ | 建築年月 1974年 10月 |
成約年月2023年12月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県安芸高田市吉田町小山 | 成約価格3000万円 | 階数 2階 | 状態居住中 | 土地面積6582㎡ | 建物面積 225㎡ | 建築年月 |
成約年月2023年12月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県広島市安佐南区安東五丁目 | 成約価格1900万円 | 階数 2階 | 状態居住中 | 土地面積202㎡ | 建物面積 138㎡ | 建築年月 1994年 10月 |
成約年月2023年5月 | 物件種別土地 | 所在地広島県広島市南区黄金山町 | 成約価格200万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積492㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2023年4月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県廿日市市大野 | 成約価格700万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積186㎡ | 建物面積 74㎡ | 建築年月 |
成約年月2023年3月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県山県郡北広島町本地 | 成約価格500万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積22533㎡ | 建物面積 117㎡ | 建築年月 1972年 8月 |
成約年月2022年11月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県廿日市市吉和 | 成約価格900万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積361㎡ | 建物面積 97㎡ | 建築年月 2022年 8月 |
成約年月2022年9月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県広島市東区馬木六丁目 | 成約価格2100万円 | 階数 3階 | 状態居住中 | 土地面積110㎡ | 建物面積 178㎡ | 建築年月 1999年 3月 |
成約年月2022年9月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県廿日市市浅原 | 成約価格300万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積1886㎡ | 建物面積 94㎡ | 建築年月 1953年 8月 |
成約年月2022年8月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県広島市佐伯区湯来町大字麦谷 | 成約価格1600万円 | 階数 1階 | 状態居住中 | 土地面積9783㎡ | 建物面積 191㎡ | 建築年月 1968年 10月 |
成約年月2022年7月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県安芸高田市高宮町船木 | 成約価格100万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積36634㎡ | 建物面積 184㎡ | 建築年月 |
成約年月2022年7月 | 物件種別土地 | 所在地広島県東広島市八本松町篠 | 成約価格900万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積25749㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2022年6月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県山県郡北広島町大朝 | 成約価格300万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積892㎡ | 建物面積 56㎡ | 建築年月 1999年 6月 |
成約年月2022年5月 | 物件種別マンション | 所在地広島県広島市安佐南区 | 成約価格1100万円 | 階数 1階 | 状態 | 土地面積㎡ | 建物面積 69㎡ | 建築年月 1995年 2月 |
成約年月2022年5月 | 物件種別土地 | 所在地広島県東広島市西条町土与丸 | 成約価格700万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積141㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2022年3月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県山県郡北広島町大朝 | 成約価格300万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積840㎡ | 建物面積 54㎡ | 建築年月 1999年 5月 |
成約年月2022年3月 | 物件種別土地 | 所在地大阪府吹田市元町 | 成約価格19600万円 | 階数 | 状態古家あり | 土地面積352㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2022年3月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県東広島市八本松町原 | 成約価格700万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積4741㎡ | 建物面積 59㎡ | 建築年月 |
成約年月2022年1月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県三次市吉舎町海田原 | 成約価格10万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積6060㎡ | 建物面積 153㎡ | 建築年月 |
成約年月2021年12月 | 物件種別土地 | 所在地大阪府吹田市元町 | 成約価格19600万円 | 階数 | 状態古家あり | 土地面積352㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2021年10月 | 物件種別戸建て | 所在地山口県大島郡周防大島町大字西屋代 | 成約価格600万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積457㎡ | 建物面積 178㎡ | 建築年月 1985年 10月 |
お問い合わせはこちら
不動産・建築に関することならどんなことでも
お気軽にご相談ください。