不動産を売りたい方:広島県東広島市
田舎の物件売却なら
お任せください
創業30年以上の実績と信頼で売却をサポート!いつでもご連絡ください。
オンライン相談、遠方への出張も可能です。
田舎暮らし物件
不動産売却実績
成約価格は目安の金額です。
成約年月 | 物件 種別 |
所在地 | 成約価格 | 階数 | 状態 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成約年月2025年1月 | 物件種別土地 | 所在地広島県東広島市福富町久芳 | 成約価格200万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積10244㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2024年11月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県東広島市志和町七条椛坂 | 成約価格2700万円 | 階数 1階 | 状態居住中 | 土地面積2705㎡ | 建物面積 132㎡ | 建築年月 2011年 4月 |
成約年月2024年5月 | 物件種別戸建て | 所在地 広島県東広島市安芸津町木谷 | 成約価格500万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積444㎡ | 建物面積 145㎡ | 建築年月 1992年 11月 |
成約年月2024年4月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県東広島市安芸津町風早 | 成約価格600万円 | 階数 2階 | 状態空室 | 土地面積205㎡ | 建物面積 147㎡ | 建築年月 1990年 3月 |
成約年月2022年7月 | 物件種別土地 | 所在地広島県東広島市八本松町篠 | 成約価格900万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積25749㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2022年5月 | 物件種別土地 | 所在地広島県東広島市西条町土与丸 | 成約価格700万円 | 階数 | 状態更地 | 土地面積141㎡ | 建物面積 | 建築年月 |
成約年月2022年3月 | 物件種別戸建て | 所在地広島県東広島市八本松町原 | 成約価格700万円 | 階数 1階 | 状態空室 | 土地面積4741㎡ | 建物面積 59㎡ | 建築年月 |
お問い合わせはこちら
不動産・建築に関することならどんなことでも
お気軽にご相談ください。